聊城市国有土地批前公示
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | 2017-106 | 地块位置 | 卫育路东、八里庄路北 | 土地用途 | 风景名胜设施用地 |
(公顷) | 0.7265 | 项目名称 | 周公河湿地公园监测监控管理用房 | ||
受让单位 | 聊城市环境保护局 | ||||
备注: | 容积率大于或等于0.5并且小于或等于1.0;建筑密度小于或等于45%;绿化率大于或等于25%。 | ||||
地块编号 | may-18 | 地块位置 | 朱老庄以南、水城大道以西 | 土地用途 | 仓储用地 |
(公顷) | 0.633 | 项目名称 | 救灾物资储备仓库 | ||
受让单位 | 聊城市民政局 | ||||
备注: | 容积率小于或等于1.2;建筑密度小于或等于45%;绿化率大于或等于5%。 | ||||
地块编号 | sep-18 | 地块位置 | 育生街西、风貌街东、兴华路南 | 土地用途 | 科教用地 |
(公顷) | 2.7897 | 项目名称 | 聊城市东昌府区王巻帽小学 | ||
受让单位 | 东昌府区沙镇联合校 | ||||
备注: | 容积率大于或等于0.6并且小于或等于1.0;建筑密度小于或等于28%;绿化率大于或等于35%。 | ||||
地块编号 | 2018-13 | 地块位置 | 站前街东、振兴路北 | 土地用途 | 科教用地 |
(公顷) | 1.657 | 项目名称 | 东昌府区阳光小学西校区(站北小学) | ||
受让单位 | 东昌府区阳光小学 | ||||
备注: | 容积率大于或等于0.5并且小于或等于0.8;建筑密度小于或等于28%;绿化率大于或等于35%。 | ||||
地块编号 | 2018-16 | 地块位置 | 新水河西、财干路南 | 土地用途 | 科教用地 |
(公顷) | 2.7538 | 项目名称 | 聊城市东昌府区墩台王小学 | ||
受让单位 | 东昌府区八甲刘联合校 | ||||
备注: | 容积率大于或等于0.6并且小于或等于0.8;建筑密度小于或等于25%;绿化率大于或等于35%。 | ||||
地块编号 | 2018-18 | 地块位置 | 新水河西、财干路南 | 土地用途 | 科教用地 |
(公顷) | 1.7998 | 项目名称 | 聊城市东昌府区实验幼儿园 | ||
受让单位 | 东昌府区滨河实验学校 | ||||
备注: | 容积率大于或等于0.6并且小于或等于0.8;建筑密度小于或等于30%;绿化率大于或等于35%。 | ||||
地块编号 | 2018-20 | 地块位置 | 柳园路西、电大路北 | 土地用途 | 科教用地 |
(公顷) | 3.4566 | 项目名称 | 聊城市东昌府区缤纷中学 | ||
受让单位 | 东昌府区斗虎屯镇联合校 | ||||
备注: | 容积率大于或等于0.6并且小于或等于1.0;建筑密度小于或等于28%;绿化率小于或等于35%。 | ||||
地块编号 | 2018-42 | 地块位置 | 梁水镇淮河路北,西环路东 | 土地用途 | 监教场所用地 |
(公顷) | 15.8848 | 项目名称 | 聊城市看守所、拘留所、武警中队建设项目 | ||
受让单位 | 聊城晟源建设发展有限公司 | ||||
备注: | 容积率大于或等于0.3并且小于或等于0.5;建筑密度小于或等于33%;绿化率大于或等于5%。 | ||||
地块编号 | 2018-43 | 地块位置 | 北外环路以南、昌盛路以东 | 土地用途 | 公共设施用地 |
(公顷) | 22.4295 | 项目名称 | 聊城市公安局交巡警支队考试中心项目 | ||
受让单位 | 聊城晟源建设发展有限公司 | ||||
备注: | 容积率小于或等于0.5;建筑密度小于或等于6%;绿化率大于或等于20%。 |
二、公示期:2018年05月10日 至 2018年05月19日
三、 意见反馈方式:
在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。
四、 918博天堂app的联系方式
联系单位:聊城市、东昌府国土分局
单位地址:兴华东路58号、(国土东昌府区分局)东昌西路131号
邮政编码:252000
联系电话:8312052、2119566
联 系 人:杨先生、徐先生
电子邮件:
聊城市
2018年5月10日
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,918博天堂app的版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。