聊城市、聊城市国有招拍挂出让成交公示
聊国土公示字[2018]0502
按照《土地管理法》、《城市管理法》、《拍卖国有规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2018年04月10日 至 2018年05月15日 挂牌出让 6 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | 2017-107 | 地块位置 | 柳园路东、南、长宁街西 | 土地用途 | 医卫慈善用地 |
(公顷) | 2.1132 | 出让年限 | 50年 | (万元) | 1879 |
受让单位 | 聊城南洋花园养老服务中心 | ||||
土地使用条件: | 容积率:大于或等于0.5并且小于或等于1.0,建筑密度:小于或等于20%,:大于或等于40%; | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2017-83 | 地块位置 | 朱老庄镇政府南、水城大道西 | 土地用途 | 医卫慈善用地 |
(公顷) | 1.5796 | 出让年限 | 50年 | (万元) | 1296 |
受让单位 | 聊城鑫瑞投资有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:小于或等于1.0,建筑密度:小于或等于30%,:大于或等于35%。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2017-94 | 地块位置 | 南外环路南、碧甃路北、河滨路东、巢父路西 | 土地用途 | 医卫慈善用地 |
(公顷) | 18.9998 | 出让年限 | 50年 | (万元) | 18383 |
受让单位 | 聊城市南湖医养服务有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:大于或等于1.2并且小于或等于1.8,建筑密度:小于或等于27%,:大于或等于35%。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2017-95 | 地块位置 | 水城大道西、巢父路东、南环路南、碧甃路北 | 土地用途 | 医卫慈善用地 |
(公顷) | 5.9717 | 出让年限 | 50年 | (万元) | 5778 |
受让单位 | 聊城市南湖医养服务有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:大于或等于1.0并且小于或等于1.5,建筑密度:小于或等于25%,:大于或等于35%。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-02 | 地块位置 | 东昌府于集镇,四新河以东,省道s242临商线公路南 | 土地用途 | |
(公顷) | 2.3445 | 出让年限 | 50年 | (万元) | 643 |
受让单位 | 聊城昌盛砼业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:大于或等于1.0并且小于或等于1.5,建筑密度:大于或等于40%,:小于或等于15%。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-03 | 地块位置 | 梁水镇驻地南、聊临路东 | 土地用途 | |
(公顷) | 0.8075 | 出让年限 | 50年 | (万元) | 216 |
受让单位 | 聊城市鲁信粮食制品有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:大于或等于1.0并且小于或等于1.5,建筑密度:大于或等于40%,:大于或等于10并且小于或等于15。 | ||||
备注: |
二、公示期:2018年05月15日 至 2018年05月20日
三、 918博天堂app的联系方式
联系单位:聊城市、东昌府国土分局
单位地址:兴华东路58号、(国土东昌府区分局)东昌西路131号
邮政编码:252000
联系电话:8312052、2119566
联 系 人:杨先生、徐先生
聊城市
聊城市
2018年5月15日
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,918博天堂app的版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。