按照《土地管理法》、《城市管理法》、《拍卖国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2018年06月12日 至 2018年07月13日 挂牌出让 4 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
地块编号 | 2016-29 | 地块位置 | 黑龙江路北、武夷山路西 | 土地用途 | 其他普通用地 |
(公顷) | 9.5659 | 出让年限 | 70年 | (万元) | 21582 |
受让单位 | 聊城经开置业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.6并且小于或等于1.95,建筑密度:小于或等于20%,:大于或等于35%。2、本所建全部用于回迁安置,面积173085平方米,政府以3663元/平方米购买。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2017-70 | 地块位置 | 嫩江路北、庐山路东 | 土地用途 | 公共设施用地 |
(公顷) | 0.2639 | 出让年限 | 45年 | (万元) | 111 |
受让单位 | 山东聊城恒润热力有限责任公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于0.8并且小于或等于1.5,建筑密度:小于或等于35%,:大于或等于35%。2、本地块为二期供地,为保持与一期土地使用年限一致,日期为2063年6月28日。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-23 | 地块位置 | 二干路东、周南 | 土地用途 | 其他普通用地 |
(公顷) | 11.8721 | 出让年限 | 69年 | (万元) | 19648 |
受让单位 | 聊城经开置业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.5并且小于或等于1.9,建筑密度:小于或等于30%,:大于或等于35%。2、本所建全部用于回迁安置,政府以4061元/平方米购买;3、日期为2087年7月1日。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-24 | 地块位置 | 二干路东、周南 | 土地用途 | 其他普通用地 |
(公顷) | 8.6907 | 出让年限 | 69年 | (万元) | 14783 |
受让单位 | 聊城经开置业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.5并且小于或等于2.1,建筑密度:小于或等于30%,:大于或等于35%。2、本所建全部用于回迁安置,政府以3867.54元/平方米购买;3、日期为2087年7月1日。 | ||||
备注: |
二、公示期:2018年07月13日 至 2018年07月18日
三、 918博天堂app的联系方式
联系单位:聊城市、国土局开发区分局
单位地址:兴华东路58号、开发区黄山南路10号
邮政编码:252000
联系电话:8312052、8518803
联 系 人:杨先生、付女士
聊城市
聊城市
2018年7月13日
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,918博天堂app的版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。