按照《土地管理法》、《城市管理法》、《拍卖国有土地使用权规定》和《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》等有关法律法规,遵循公开、公正、公平的原则。我局于 2018年11月16日 至 2018年12月19日 挂牌出让 9 宗国有土地使用权。现将有关情况公示如下: | |||||
一、地块基本情况 : | |||||
地块编号 | 2015-120 | 地块位置 | 松花江路南、庐山路西 | 土地用途 | |
(公顷) | 6.6045 | 出让年限 | 45年 | (万元) | 2484 |
受让单位 | 王立坤(自然人) | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.0并且小于或等于1.5;建筑密度:大于或等于40%;:大于或等于10%并且小于或等于15%;2、日期为2063年11月30日。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-45 | 地块位置 | 花园路东,周北 | 土地用途 | 批发零售用地 |
(公顷) | 12.41433 | 出让年限 | 37年 | (万元) | 13917 |
受让单位 | 聊城隆兴置业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.2并且小于或等于1.5;建筑密度:小于或等于45%;:大于或等于9%。2、日期为2055年4月30日。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-46 | 地块位置 | 花园路东,农博路南 | 土地用途 | 批发零售用地 |
(公顷) | 2.1119 | 出让年限 | 34年 | (万元) | 2364 |
受让单位 | 聊城隆兴置业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.2并且小于或等于1.5;建筑密度:小于或等于45%;:大于或等于9%。2、日期为2052年5月30日。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-47 | 地块位置 | 柳园路东,兴农路南 | 土地用途 | 批发零售用地 |
(公顷) | 4.7489 | 出让年限 | 36年 | (万元) | 6041 |
受让单位 | 聊城金隆置业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.5并且小于或等于2.0;建筑密度:小于或等于45%;:大于或等于9%。2、日期为2054年6月30日。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-50 | 地块位置 | 柳园路东,兴农路北 | 土地用途 | 批发零售用地 |
(公顷) | 3.0792 | 出让年限 | 36年 | (万元) | 3917 |
受让单位 | 聊城隆兴置业有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.2并且小于或等于2.0;建筑密度:小于或等于45%;:大于或等于9%。2、使用权终止日期为2054年6月30日。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-65 | 地块位置 | 中华路东、松桂大街南 | 土地用途 | |
(公顷) | 10.164 | 出让年限 | 50年 | (万元) | 3050 |
受让单位 | 山东华胶饮品有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:大于或等于1.0并且小于或等于1.5;建筑密度:大于或等于40%;:小于或等于15%。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-73 | 地块位置 | 黄山路西、赣江路北 | 土地用途 | |
(公顷) | 2 | 出让年限 | 50年 | (万元) | 600 |
受让单位 | 山东光明园迪儿童家具科技有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:大于或等于1.0并且小于或等于1.5;建筑密度:大于或等于40%;:小于或等于15%。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-76 | 地块位置 | 庐山路西,牡丹江路南 | 土地用途 | |
(公顷) | 13.3178 | 出让年限 | 45年 | (万元) | 5101 |
受让单位 | 山东通洋氢能动力科技有限公司 | ||||
土地使用条件: | 1、容积率:大于或等于1.0并且小于或等于1.5;建筑密度:大于或等于40%;:大于或等于10%并且小于或等于15%。2、日期为2063年11月30日。 | ||||
备注: | |||||
地块编号 | 2018-77 | 地块位置 | 玉山路东、赣江路北 | 土地用途 | |
(公顷) | 3.1521 | 出让年限 | 50年 | (万元) | 946 |
受让单位 | 聊城市嘉一电子科技有限公司 | ||||
土地使用条件: | 容积率:大于或等于1.0并且小于或等于1.5;建筑密度:大于或等于51%;:小于或等于15%。 | ||||
备注: | |||||
二、公示期:2018年12月19日 至 2018年12月24日 | |||||
三、 该宗地双方已签订成交确认书,在30日内签订出让合同,相关事宜在合同中约定 | |||||
四、 918博天堂app的联系方式 | |||||
联系单位:聊城市国土资源局、经开区国土分局、高新区国土分局 | |||||
单位地址:兴华东路58号、黄山南路10号、长江路1号 | |||||
邮政编码:252000 | |||||
联系电话:8312052、8518872、8509074 | |||||
联 系 人:杨先生、付女士、马女士 | |||||
聊城市国土资源局 | |||||
聊城市公共资源交易中心 | |||||
2018年12月19日 |
免责声明:凡注明“来源:房天下”的所有文字图片等资料,918博天堂app的版权均属房天下所有,转载请注明出处;文章内容仅供参考,不构成投资建议;文中所涉面积,如无特殊说明,均为建筑面积;文中出现的图片仅供参考,以售楼处实际情况为准。
亲,登陆后才可发表评论哦~,
已输入0/200字